姓名 | 朱涛 | |
出生年月 | 1992年6月 | |
职称 | 副教授 | |
职务 | 无 | |
最高学位 | 博士 | |
邮箱及联系方式 | ||
教育背景 2014-08至 2019-03,新加坡国立大学,物理学,博士 2010-09至 2014-07,西安交通大学,应用物理学,学士 工作经历 2023年01月-今,天津工业大学电子与信息工程学院,副教授/硕士生导师 2022年01月-2022年12月,天津工业大学电子与信息工程学院,特聘副研究员 2019年06月-2022年01月,新加坡国立大学,Research Fellow | ||
研究领域 光子输运基础理论、第一性原理计算、高通量计算与人工智能、磁性材料 | ||
承担项目情况 1.远场辐射换热的微观非平衡格林函数理论和第一性原理研究方法,国家自然科学基金青年项目,经费30万,起止年月为2023年1月至2025年12月,负责人。 2.超低功耗自旋轨道矩调控与器件关键技术研究,科技部国家重点研发计划(纳米前沿)课题,经费2500万,起止年月为2023年5月至2028年4月,参与。 | ||
近期主要代表性论文: 1.Tao Zhu*, Yong-Mei Zhang,and Jian-Sheng Wang;Super-Planckian radiative heat transfer between coplanar two-dimensional metals; Physical Review B, 109(24): 245427 (2024) 2.Yong-Mei Zhang, Tao Zhu*, Zu-Quan Zhang, and Jian-Sheng Wang; Microscopic theory of photon-induced energy, momentum, and angular momentum transport in the nonequilibrium regime; Physical Review B, 105(20): 205421 (2022) 3.Tao Zhu*; Mauro Antezza; Jian-Sheng Wang ; Dynamical polarizability of graphene with spatial dispersion, Physical Review B, 103(12): 125421 (2021) 4.Tao Zhu*; Jian-Sheng Wang ; Generalized first-principles method to study near-field heat transfer mediated by Coulomb interaction, Physical Review B, 104(12): L121409 (2021) 5.Tao Zhu*; Zu-Quan Zhang; Zhibin Gao; Jian-Sheng Wang ; First-Principles Method to Study Near-Field Radiative Heat Transfer, Physical Review Applied, 14(2): 024080 (2020) 6.Tao Zhu; Paolo E.Trevisanutto; Teguh Citra Asmara; Lei Xu; Yuan Ping Feng; Andrivo Rusydi*; Generation of multiple plasmons in strontium niobates mediated by local field effects, Physical Review B, 98(23): 235115 (2018) | ||
成果及荣誉 天工百人 |