姓名 | 王平 | |
出生年月 | 1991.01 | |
职称 | 讲师 | |
职务 | 无 | |
最高学位 | 博士 | |
邮箱及联系方式 | pingwang@tiangong.edu.cn | |
教育背景 (1) 2018-09 至 2021-08, 天津大学, 材料物理与化学, 博士 (2) 2014-09 至 2017-06, 天津大学, 材料物理与化学, 硕士 (3) 2010-09 至 2014-06, 鲁东大学, 物理学, 学士 | ||
研究领域 自旋电子学材料和器件、轨道转矩与存储器件、轨道太赫兹器件 | ||
承担项目情况 (1)河北省自然科学基金委员会,青年项目, E2023110012,重金属/尖晶石氧化物异质结中自旋轨道转矩及电场调控研究, 2023-01至 2025-12, 4万元,在研,主持 (2)国家自然科学基金委员会,面上项目, 52271240,磁控溅射制备的拓扑材料自旋轨道转矩垂直磁性隧道结性能的研究, 2023-01至 2026-12, 54万元,在研,参与 | ||
论文著作情况 (1) Wang, Ping; Feng, Zheng; Yang, Yuhe; Zhang, Delin; Liu Quancheng; Xu, Zedong; Jia, Zhiyan; Wu, Yong; Yu, Guoqiang; Xu, Xiaoguang; Jiang, Yong; Inverse orbital Hall effect and orbitronic terahertz emission observed in the materials with weak spin-orbit coupling, npj Quantum Materials, 2023, 8, 28 (2) Wang, Ping; Jin, Chao; Zheng, Dongxing; Yang, Tiebin; Wang, Yuchen; Zheng, Rongkun; Bai, Haili; Engineering Co vacancies for tuning electrical properties of p-type semiconducting Co3O4 films, ACS Applied Materials & Interfaces, 2021, 13(22): 26621-26629 (3) Wang, Ping; Jin, Chao; Zheng, Dongxing; Li, Dong; Gong, Junlu; Li, Peng; Bai, Haili; Strain and ferroelectric-field effects co-mediated magnetism in (011)-CoFe2O4/Pb(Mg1/3Nb2/3)0.7Ti0.3O3 multiferroic heterostructures, ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8(36): 24198-24204 (4) Wang, Ping; Jin, Chao; Pang, Xin; Zheng, Wanchao; Gao, Guoqin; Wang, Dongshuo; Zheng, Dongxing; Dai, Haitao; Bai, Haili; Interfacial reconstruction, exchange bias and photocurrent effect in epitaxial Fe3O4/Co3O4 spinel heterostructure, Applied Surface Science, 2019, 493: 1236-1242 (5) Wang, Ping; Jin, Chao; Wang, Yuchen; Liu, Shasha; Wang, Xinyue; Zheng, Dongxing; Zheng, Wanchao; Bai, Haili; Differentiation of non-volatile strain and ferroelectric field effects in (011)- and (001)-La0.67Sr0.33MnO3/Pb(Mg1/3Nb2/3)0.7Ti0.3O3 heterostructures, Journal of Applied Physics, 2020, 127(24): 244102 (6) Wang, Ping; Jin, Chao; Li, Dong; Wang, Yuchen; Liu, Shasha; Wang, Xinyue; Pang, Xin; Zheng, Dongxing; Zheng, Wanchao; Zheng, Rongkun; Bai, Haili; Electric-field-mediated magnetic properties of all-oxide CoFe2O4/La0.67Sr0.33MnO3/Pb(Mg1/3Nb2/3)0.7Ti0.3O3 heterostructures, Physical Chemistry Chemical Physics, 2020, 22(22): 12651-12657 (7) Wang, Ping; Jin, Chao; Zheng, Dongxing; Bai, Haili; Strain-mediated magnetic and transport properties of epitaxial LuxFe3-xO4 films, Journal of Applied Physics, 2015, 118(13): 0-133901 (8) Wang, Ping; Jin, Chao; Li, Peng; Zheng, Dongxing; Gong, Junlu; Bai, Haili; Oxygen vacancies induced ferromagnetic behaviors Co3O4-delta: An experimental and first-principles study, Thin Solid Films, 2018, 660: 287-293 (9) Mi, Wei; Wang, Ping; Chen, Hongliang; Liu, Weifang; Jin, Chao; Bai, Haili; Tuning the semiconducting properties in Co3O4/PMN–PT heterostructures by oxygen vacancies and domain structure, ACS Applied Electronic Materials, 2022, 4(9): 4733-4740 (通讯作者) | ||
成果及荣誉 |