姓名 | 王少娜 | |
出生年月 | 1986年5月 | |
职称 | 副教授 | |
职务 | 无 | |
最高学位 | 博士研究生 | |
邮箱及联系方式 | wangshaona@tiangong.edu.cn | |
教育背景 2010.08-2016.12,西安电子科技大学,电子工程学院,工学博士 工作经历 2017.02-至今,天津工业大学,电子与信息工程学院,从事科研教学工作 | ||
研究领域 智能信息处理,智能影像分析与理解 | ||
承担项目情况 [1]国家自然科学基金青年项目,面向SAR图像变化检测的稀疏判别学习模型与方法研究,主持 [2]天津市自然科学基金青年项目,基于稀疏特征学习的SAR图像变化检测方法研究,主持 | ||
论文著作情况 发表第一作者论文 [1]Shaona Wang, Xiang Li,Yanmiao Guo, Mengyuan Song, Shanhao Shi. Two-Stage Fusion Strategy and Residual Shrinkage Capsule Network for SAR Image Change Detection,International Journal of Remote Sensing, 2024,45(14). [2] Shaona Wang, Di Wang, Jia Shi, Zhenghua Zhang, Xiang Li, Yanmiao Guo,,Synthetic aperture radar image change detection using saliency detection and attention capsule network, J. Appl. Remote Sens. 2024,18(1), 016505. [3 ]Shaona Wang; Mengya Su; Longhuang Tang,et al. Graphene-coated D-shaped terahertz fiber modulator,FRONTIERS IN PHYSICS,2023,11:1-9. [4] Shaona Wang; Yang Liu; Linlin Li.Sparse Weighting for Pyramid Pooling-Based SAR Image, Applied Sciences,2022, 12(7): 1-9. [5] Shaona Wang; Yanan Wang; Yang Liu; Linlin Li.SAR image change detection based on sparserepresentation and a capsule network, Remote Sensing Letters, 2021, 12(9): 890-899. [6] Shaona Wang; Yang Liu; Yanan Wang; Linlin Li.SAR image change detection based on sparse coding and NMF, the 2021 International Conference on Electrical and Computational Engineering, Information and Network Technology (ECEINT 2021) , 2021, 12,pp. 890-899. [7] Shaona Wang; Yang Liu; Yanan Wang; Linlin Li. Research on target detection and tracking method applied to intelligent monitoring system , the 2021 IEEE International Conference on Image Processing, Software and Computer Engineering (IPSCE 2021) ,2021,pp. 1143-1147. [8] ShaonaWang; Jiao Licheng; Yang Shuyuan; Liu Hongying; SAR image target recognition via complementary spatial pyramid coding,Neurocomputing, 2016, 196: 125–132. [9]ShaonaWang; Jiao Licheng; Yang Shuyuan; SAR image change detection based on spatial coding and nonlocal similarity pooling,IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2016, 9(8): 3452–3466. [10]ShaonaWang; Yang Shuyuan; Jiao Licheng; Saliency-guided change detection for SAR imagery using a semisupervised Laplacian SVM,Remote Sensing Letters, 2016, 7(11): 1043–1052. [11] 王少娜,刘阳,李林林,张正华,王迪. SAR图像变化检测综述. 激光杂志,2023, 44(1): 8-15. | ||
成果及荣誉 天津市“131”创新型人才培养工程第三层次 |