姓名 | 曹安 |
|
出生年月 | 1996.4 | |
职称 | 讲师 | |
职务 | 无 | |
最高学位 | 博士研究生 | |
邮箱 | ancao@issp.ac.cn | |
教育背景 2018-2023 中国科学技术大学 材料物理与化学 博士 2014-2018 武汉科技大学 材料物理 本科 工作经历 2025-至今 天津工业大学物理科学与技术学院 讲师 2023-2025 中科院合肥物质科学研究院 博士后 合作导师:李越教授、胡小晔研究员 | ||
研究领域 贵金属纳米材料的合成与自组装,高分辨QLED器件的制备与发光性能的研究 | ||
讲授课程 | ||
主要承担项目 中国博士后科学基金会, 面上项目, 2024M763305,8万元, 2025.1—2025.12 主持 中国博士后科学基金会,国家资助博士后研究人员计划C档资助,GZC20241743,24万元,2024.7-2025.12 主持 国家自然科学基金委员会, 区域创新发展联合基金(天津)重点项目, U25A20224, 280万元,2026.1-2029.12 参与 | ||
发明专利: 科研论文: [1]Cao A, Gong Y, Liu D*, Yang F, Fan Y*, Guo Y, Tian X, Li Y*; Rapid fabrication of gold microsphere arrays with stable deep-pressing anisotropic conductivity for advanced packaging,Nat. Commun.2024, 15(1).(中科院TOP期刊,JCR Q1,IF=14.7) [2]Cao A,Liu D*, Li Y*; Yin Y*. Transient Emulsions: A New Paradigm for Dynamic Colloidal Assembly. Acc. Chem. Res, 2025, 58, 22, 3451–3462(中科院TOP期刊,JCR Q1,IF=17.7) [3]Chen Z#, Cao A#, Liu D*, Zhu Z, Yang F, Liu R, Huang Z, Li Y*; Self-Confined Dewetting Mechanism in Wafer-Scale Patterning of Gold Nanoparticle Arrays with Strong Surface Lattice Resonance for Plasmonic Sensing, Adv. Sci, 2024,2306239.(中科院TOP期刊,JCR Q1,IF=14.3) [4]Cao A, Tan J, Liu D*, Chen Z, Dou L, Liu Z* and Li Y *. Mass-determining role in the electrophoretic separation of colloidal plasmonic nanoparticle oligomers. Nanoscale,2022,14, 14161-14168.(JCR Q1,IF=5.8) [5]Cao A, Zhang T, Liu D*, Xing C, Zhong S, Li X, Zeng P and Li Y*. Electrostatic self-assembly of 2D Janus PS@Au nanoraspberry photonic-crystal array with enhanced near-infrared SERS activity. Mater. Adv., 2022, 3, 1512-1517.(JCR Q2,IF=5.2) [6]Zhang S, Zhang H, Bao H, Cao A*, Zhong S, Wen L, Liu D* and Li Y*. Gold−Silver-Alloy Core-Expanded Nanocubes with Sub 5 nm Intragaps for SERS-Based Sensing. ACS Appl. Nano Mater. 2025, 8, 22, 11692–11701. (JCR Q2,IF=5.5) | ||
成果及荣誉
| ||
其他 | ||
