姓名 | 尹志勇 |
|
出生年月 | 1998年11月 | |
职称 | 讲师 | |
职务 | 无 | |
最高学位 | 博士 | |
邮箱 | Zhiyongyin@tiangong.edu.cn | |
教育背景 2020.09 – 2025.06 燕山大学 博士 物理学 2016.09 - 2020.07 天津师范大学 学士 应用物理学 工作经历: 2025.07-至今 天津工业大学 物理科学与技术学院 | ||
研究领域 光纤传感、表面等离激元共振。 | ||
讲授课程 《数学物理方法》 | ||
主要承担项目 1、天津市自然科学基金联合基金面上项目:基于光纤原位监测的超高温高压井下传感器失效机理与寿命预测研究,主持,在研。 2、河北省研究生创新资助项目:基于宽频带SPR效应的多通道光纤传感特性研究(CXZZBS2024062),主持。 3、国家自然科学基金面上项目:石墨烯-金属复合膜D型微结构光纤中SPR效应的调控及传感特性研究(12074331),参与。 | ||
主要论文著作 1、ZhiyongYin, XiliJing*, ShuguangLi, Cascadeamplification-basedtripleprobebiosensorforhigh-precisionDNA hybridization detection of lung cancer gene,APL Photonics, 2024, 9,096111. (中科院1区, IF=5.4). 2、ZhiyongYin, Xili Jing*, Visible-NIR surface plasmon resonancesensing technology for high precision refractive index detection, Optics Letter, 2024, 49(6): 1477-1480. (中科院2区top, IF=3.1). 3、Zhiyong Yin, JianPeng Wang, Xinlu Zhang, Xili Jing, and Shuguang Li, Triple-channel SPR ion-imprinted fiber sensor enabled by MoS2 thickness-tuned resonance for multiplexed heavy metal ion detection, Optics Letter, 2025,50, 7596-7599.(中科院2区top, IF=3.1). 4、ZhiyongYin, XiliJing*, KaifengLi, BiaoWu, Experimentalstudyofanintensity-modulatedcurvaturesensorwith highsensitivitybasedonmicrostructuredopticalfiber, OpticsExpress,2023, 31(3): 4770-4780. (中科院2区top, 入选ESI高被引, IF=3.2). 5、Zhiyong Yin, Zhibing Zhang, Xili Jing*, Linchuan Hu, Shuguang Li, Jianshe Li, Near-infrared SPR biosensor based on photonic crystal fiber for DNA hybridization detection, Analytica Chimica Acta, 343385 (中科院2区top, IF=5.7). 6、Zhiyong Yin, Xili Jing*, Kaifeng Li, Zhibing Zhang, Linchuan Hu, Cascaded dual-channel broadband SPR fiber optic sensor based onAg andAg/ZnO/PDMS film structure, Optics Express, 2024, 32(4): 6190-6203. (中科院2区top, 入选ESI高被引, IF=3.2). 7、ZhiyongYin, XiliJing*, KaifengLi, ZhibingZhang, Cascadeddual-channelbroadbandSPRfiberopticsensorbasedon Ag/ZnO andAg/TiO2/PDMS films structure, Optics & Laser Technology 174 (2024) 110579. (中科院2区top,IF=4.6). 8、Zhiyong Yin, Xili Jing*, Kaifeng Li, Zhibing Zhang, Jiaxin Li, Modulation of the sensing bandwidth of dual-channelSPR sensors by TiO2 film, Optics and Laser Technology, 2024, 169, 110105. (中科院2区top, IF=4.6). 9、ZhiyongYin, XiliJing*, Experimentalstudyofsurfaceplasmonresonancerefractiveindexsensorbasedonside- polished few-mode fiber, IEEETransactions on instrumentation and measurement, 2023, 70, 9513706. (中科院2区top, IF=5.6). 10、Zhiyong Yin, Xili Jing*, Huan Yang, Shuoyu Chen, Lossy mode resonance generation with perovskite-coated photonic crystal fiber for sensing applications, Results in Physics, 2023, 50, 106580. (中科院2区). 11、Zhiyong Yin, Xili Jing*, Huan Yang, Shuoyu Chen, A broadband SPR dual-channel sensor based on a PCF coated with sodium-silver for refractive index and temperature measurement, Results in Physics, 41, 105943 (2022). (中科院2区). 12、Zhiyong Yin, Kaifeng Li, Xili Jing *, No-core fiber surface plasmon resonance dual-channel sensor for refractive index and temperature sensing with compact structure, Infrared Physics and Technology, 2023, 131, 104687. (中科院2区). 13、Zhiyong Yin, Kaifeng Li, Xili Jing*, Sajid Ullah, Zhibing Zhang, A broadband SPR sensor based on a no-core fiber coated with gold-silver for refractive index and temperature measurement, Infrared Physics and Technology, 2023, 132, 104756. (中科院2区). | ||
成果及荣誉 累计以第一作者身份发表SCI检索论文29篇,(其中包括中科院一区论文2篇,中科院二区Top论文10篇,H指数为17)。 入选爱思唯尔/斯坦福大学发表的2025年度全球前2%科学家。 荣获2023-2024年度博士研究生国家奖学金、2022-2023年度博士研究生国家奖学金、2021-2022年度硕士研究生国家奖学金、河北省优秀毕业生、河北省三好学生、燕山大学鲲鹏奖学金等荣誉。 | ||
其他 无 | ||
